Перечень платных немедицинских услуг и цен (тарифов) на услуги повышенной комфортности Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии – филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Министерства здравоохранения Российской Федерации
| Код номенклатуры (Приказ №804н) | Расшифровка | Стоимость с НДС (руб.) | в том числе НДС 22% |
| Туберкулезное отделение для больных костно-суставным туберкулезом | |||
| 2-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 200,00 | 396,72 | |
| 2-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 500,00 | 270,49 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 200,00 | 396,72 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 500,00 | 270,49 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 3 пациентов, повышенная комфортность) | 1 000,00 | 180,33 | |
| 1-местная палата-полулюкс (повышенная комфортность) | 1 400,00 | 252,46 | |
| Отделение лечения больных туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью | |||
| 1-местная палата-люкс (повышенная комфортность) | 2 200,00 | 396,72 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 200,00 | 396,72 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 500,00 | 270,49 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 3 пациентов, повышенная комфортность) | 1 000,00 | 180,33 | |
| 2-местная палата без удобств (размещение 1 пациента) | 610,00 | 110,00 | |
| 2-местная палата без удобств (размещение 2 пациентов) | 420,00 | 75,74 | |
| Туберкулезное легочно-хирургическое отделение | |||
| 2-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 200,00 | 396,72 | |
| 2-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 500,00 | 270,49 | |
| 1-местная палата-полулюкс (повышенная комфортность) | 1 400,00 | 252,46 | |
| 2-местная палата без удобств (размещение 1 пациента) | 610,00 | 110,00 | |
| 2-местная палата без удобств (размещение 2 пациентов) | 420,00 | 75,74 | |
| Отделение дифференциальной диагностики туберкулеза | |||
| 2-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 200,00 | 396,72 | |
| 2-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 500,00 | 270,49 | |
| 1-местная палата-полулюкс (повышенная комфортность) | 1 400,00 | 252,46 | |
| Туберкулезное отделение для больных костно-суставным туберкулезом №2 | |||
| 2-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 200,00 | 396,72 | |
| 2-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 500,00 | 270,49 | |
| 2-местная палата-полулюкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 1 400,00 | 252,46 | |
| 2-местная палата-полулюкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 900,00 | 162,30 | |
| 2-местная палата без удобств (размещение 1 пациента) | 610,00 | 110,00 | |
| 2-местная палата без удобств (размещение 2 пациентов) | 420,00 | 75,74 | |
| Отделение лечения больных туберкулезом легких | |||
| 2-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 200,00 | 396,72 | |
| 2-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 500,00 | 270,49 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 1 пациента, повышенная комфортность) | 2 200,00 | 396,72 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 2 пациентов, повышенная комфортность) | 1 500,00 | 270,49 | |
| 3-местная палата-люкс (размещение 3 пациентов, повышенная комфортность) | 1 000,00 | 180,33 | |







